Dispositivos
A seguir uma pequena curadoria de dispositivos que podem ser utilizado nessa entrega, no laboratório temos muitas outras opções.
Digitais
Nome | Tipo | Imagem | Detalhes |
---|---|---|---|
push buttons | input | Várias opcões de tamanho e de cores | |
Teclado Matricial | input | https://www.filipeflop.com/blog/teclado-matricial-4x4-arduino/ | |
Joystick arcade | input | São quatro botões um em cada canto. https://www.filipeflop.com/produto/kit-fliperama-arcade-com-joystick-e-botoes/ | |
reed switch | input | Sensor magnético | |
Rugged Metal Pushbutton | input / output | É um botão com LED, então conta como uma entrada e uma saída. https://www.adafruit.com/product/560 | |
Mini illuminated pushbutton | input / output | Similar ao Rugged Metal. https://www.adafruit.com/product/3105 | |
LED | output | Leds de diferentes cores ou RGB | |
Fita de LED | output | Fita de LED endereçável ou não | |
Buzzer | output | ||
Vibracall | output | Motor de vibração | |
Motores diversos | output | Servo motor/ passo/ DC/ .. |
Analógicos
Nome | Tipo | Imagem | Detalhes |
---|---|---|---|
Joypad | input | Analógico X, Y e botão de pressionado, temos de vários formatos. | |
Potenciômetro | input | Potenciometro de diversos formatos | |
Microfone | input | Microfone | |
MyoWare - Sensor muscular | input | Sensor muscular - https://www.sparkfun.com/products/13723 | |
Strain Gauge | input | Extensômetro | |
Potenciometro Motorizado | input/output | Potenciômetro porém com motor (para fazer tipo mesa de som) |
Extras
Alguns dispositivos que não são considerados "digitais" como 1
ou 0
e nem analógicos. Você pode substituir uma entrada analógica por um módulo desta lista.
Nome | Tipo | Imagem | Detalhes |
---|---|---|---|
IMU MCU6050 | input | Acelerômetro e giroscópio. https://www.robocore.net/sensor-robo/acelerometro-e-giroscopio-mpu6050 | |
Qwiic Flex Glove | input | Módulo com dois strain grage para ser usado nos dedos. https://learn.sparkfun.com/tutorials/qwiic-flex-glove-controller-hookup-guide/all |