Plano de aula
O plano de aula desta disciplina está divido em seis (6) blocos. Para cada bloco as seguintes atividades estão planejadas.
Atenção!
O programa está sempre sujeito a alterações e adaptações conforme as disciplina é executada.
Introdução à Inteligência Artificial
Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
---|---|---|
03-Fev | Apresentação da disciplina e critérios de avaliação. Introdução à IA e ao conceito de agente autônomo | Dinâmica em grupo |
05-Fev | Revisão do conceito de agente autônomo, discussão sobre diferenças de agente autônomo e software convencional, e propriedades de ambientes. | Dinâmica em grupo |
O conteúdo associado a este bloco é 1 e 2
Busca em Espaços de Estados
Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
---|---|---|
10-Fev | Resolução de problemas através de espaço de busca. | Exercícios em sala de aula onde os alunos são convidados a definir estado, transição, estado meta e custo da solução encontrada para diversos problemas. |
12-Fev | Estratégias de busca. Algoritmos de busca cegos (largura, profundidade, iterativo, custo uniforme). Critérios de comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
17-Fev | Estratégias de busca. Algoritmos de busca cegos (largura, profundidade, iterativo, custo uniforme). Critérios de comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
19-Fev | Estratégias de busca. Algoritmos de busca cegos (largura, profundidade, iterativo, custo uniforme). Critérios de comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
O conteúdo associado a este bloco é 3, 4, 5, 6 e 7.
Busca Heurística
Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
---|---|---|
24-Fev | Estratégia de busca. Algoritmos de busca **informados** (busca gananciosa, $A^{*}$, família subida da montanha). Função heurística. Comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
26-Fev | Estratégia de busca. Algoritmos de busca **informados** (busca gananciosa, $A^{*}$, família subida da montanha). Função heurística. Comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
10-Mar | Estratégia de busca. Algoritmos de busca **informados** (busca gananciosa, $A^{*}$, família subida da montanha). Função heurística. Comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
12-Mar | Desenvolvimento de um agente autônomo que atua em um ambiente discreto, determinístico, síncrono, simulado e *single agent*. | Implementação de um projeto, provavelmente, envolvendo algum framework de simulação (i.e., Gym Open AI). |
O conteúdo associado a este bloco é 8, 9, 10 e 11.
Ambientes Competitivos
Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
---|---|---|
17-Mar | Constraint Satisfaction Problems | Implementação de um agente autônomo capaz de identificar estados que satisfazem determinadas restrições. |
19-Mar | Jogos de tabuleiro, busca competitiva, algoritmo min-max e função de utilidade. | Implementação de um agente autônomo que deverá atuar em um ambiente competitivo, determinístico e completamente observável. |
24-Mar | SEMANA DE PROVAS | SEMANA DE PROVAS - Prova Intermediária |
26-Mar | SEMANA DE PROVAS | SEMANA DE PROVAS - Prova Intermediária |
O conteúdo associado a este bloco é 12 e 13.
Projeto Intermediário
Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
---|---|---|
31-Mar | Desenvolvimento de um agente autônomo que atua em um ambiente discreto, determinístico, síncrono, simulado e *single agent* ou *multi-agent*. | Desenvolvimento de projeto em sala de aula |
02-Abr | Desenvolvimento de um agente autônomo que atua em um ambiente discreto, determinístico, síncrono, simulado e *single agent* ou *multi-agent*. | Desenvolvimento de projeto em sala de aula |
07-Abr | Studio | Desenvolvimento de projeto em sala de aula |
O conteúdo associado a este bloco é 14.
Aprendendo políticas
Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
---|---|---|
09-Abr | Definição de aprendizagem por reforço, política de controle e algoritmo Q-Learning. | Discussão em sala. Exercícios em sala de aula envolvendo o ambiente OpenAI Gym. Implementação de agentes autônomos usando o algoritmo Q-Learning. |
14-Abr | Algoritmo Q-Learning: detalhes e hiperparâmetros. Apresentação do ambiente OpenAI Gym. | Exercícios em sala de aula envolvendo o ambiente OpenAI Gym. Implementação de agentes autônomos usando o algoritmo Q-Learning. |
16-Abr | Algoritmo Q-Learning: detalhes e hiperparâmetros. | Implementação de agentes autônomos usando o algoritmo Sarsa. |
23-Abr | Ambientes não-determinísticos. Reinforcement Learning: métodos tabulares | Implementação de agentes autônomos usando o algoritmo Q-Learning e Sarsa |
28-Abr | Ambientes não-determinísticos. Reinforcement Learning: métodos tabulares | Implementação de agentes autônomos usando o algoritmo Q-Learning e Sarsa |
O conteúdo associado a este bloco é 15 e 16.
Robótica
Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
---|---|---|
30-Abr | Visão geral sobre robótica e framework ROS2 | Visão geral sobre robótica e framework ROS2 |
05-Mai | Desenvolvimento de um agente robótico (físico). | Implementação de um projeto envolvendo um robô físico |
07-Mai | Desenvolvimento de um agente robótico (físico). | Implementação de um projeto envolvendo um robô físico |
12-Mai | Avaliação Final da disciplina | Avaliação Final da disciplina |
14-Mai | Avaliação Final da disciplina | Avaliação Final da disciplina |