2025.1
Professor
Estudantes
Encontros
| Evento | Dia | Início | Término |
|---|---|---|---|
| Aula | Qua. | 13h30 | 15h30 |
| Aula | Sex. | 13h30 | 15h30 |
| Atendimento | Qua. | 09h30 | 11h00 |
Avaliação
\[ \text{Nota Final} = \left\{\begin{array}{lll} \text{Individual} \geq 5 \bigwedge \text{Equipe} \geq 5 & \implies & \displaystyle \frac{ \text{Individual} + \text{Equipe} } {2} \\ \\ \text{Caso contrário} & \implies & \min\left(\text{Individual}, \text{Equipe}\right) \end{array}\right. \]
| Tarefa | Descrição | Peso |
|---|---|---|
| Checkpoint 1 | Microsserviço CRUD | 10% |
| Checkpoint 2 | Gateway | 15% |
| Checkpoint 3 | Segurança | 15% |
| Checkpoint 4 | DevOps | 15% |
| Checkpoint 5 | Orquestração | 15% |
| Gargalos | Banco de dados em memória Filas de mensagens Observabilidade Qualidade de código OAuth2 Pagamentos (sandboxes) | 20% |
| Documentação | README com MkDocs | 10% |
Entrega
- A entrega de um checkpoint implica, OBRIGATORIAMENTE, a entrega do checkpoint anterior;
- Trabalho em grupo deve ser documentado no GitHub.
| Tarefas | Descrição | Peso |
|---|---|---|
| AWS | Configurar AWS | 5% |
| EKS | Disponibilizar a aplicação | 15% |
| Testes | Testes de carga | 20% |
| CI/CD | Jenkins | 10% |
| Custos | Análise de custos | 15% |
| PaaS | Plano de uso da plataforma | 15% |
| Apresentação | Storytelling | 20% |
