2025.1
Meetings
Evento | Dia | Início | Término |
---|---|---|---|
Aula | Qua. | 13h30 | 15h30 |
Aula | Sex. | 13h30 | 15h30 |
Atendimento | Qua. | 09h30 | 11h00 |
Final Grade
\[
\text{Final Grade} = \left\{\begin{array}{lll}
\text{Individual} \geq 5 \bigwedge \text{Team} \geq 5 &
\implies &
\displaystyle \frac{ \text{Individual} + \text{Team} } {2}
\\
\\
\text{Otherwise} &
\implies &
\min\left(\text{Individual}, \text{Team}\right)
\end{array}\right.
\]
Individual
\[
\text{Individual} = \text{Tarefas} \times 0.7 + \text{Prova Intermediária} \times 0.3
\]
Tarefa | Descrição | Peso |
---|---|---|
Checkpoint 1 | CRUD Spring Boot | 10% |
Checkpoint 2 | Gateway Spring Cloud | 15% |
Checkpoint 3 | Security Spring Cloud | 15% |
Checkpoint 4 | DevOps | 20% |
Checkpoint 5 | MicroK8s | 10% |
Bootnecks | InMemory Database Message Queues Observability OAuth2 Payments (sandboxes) |
20% |
Documentação | README | 10% |
Entrega
- A entrega de um checkpoint implica, OBRIGATORIAMENTE, na entrega do checkpoint anterior;
- Trabalho em grupo deve ser documentado no GitHub.
Team
Tarefas | Descrição | Peso |
---|---|---|
AWS | Configurar AWS | 5% |
EKS | Disponibilizar a aplicação | 15% |
Testes | Testes de carga | 20% |
CI/CD | Jenkins | 10% |
Custos | Análise de custos | 15% |
PaaS | Plano de uso da plataforma | 15% |
Apresentação | Storytelling | 20% |
Planning