Plano de aula
O plano de aula desta disciplina está divido em seis (6) blocos. Para cada bloco as seguintes atividades estão planejadas.
Atenção!
O programa está sempre sujeito a alterações e adaptações conforme as disciplina é executada.
Introdução à Inteligência Artificial
| Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
|---|---|---|
| 10-Ago | Apresentação da disciplina e critérios de avaliação. Introdução à IA e ao conceito de agente autônomo | Dinâmica em grupo |
| 12-Ago | Revisão do conceito de agente autônomo, discussão sobre diferenças de agente autônomo e software convencional, e propriedades de ambientes. | Dinâmica em grupo |
O conteúdo associado a este bloco é 1 e 2
Busca em Espaços de Estados
| Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
|---|---|---|
| 17-Ago | Resolução de problemas através de espaço de busca. | Exercícios em sala de aula onde os alunos são convidados a definir estado, transição, estado meta e custo da solução encontrada para diversos problemas. |
| 19-Ago | Estratégias de busca. Algoritmos de busca cegos (largura, profundidade, iterativo, custo uniforme). Critérios de comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
| 24-Ago | Estratégias de busca. Algoritmos de busca cegos (largura, profundidade, iterativo, custo uniforme). Critérios de comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
| 26-Ago | Estratégias de busca. Algoritmos de busca cegos (largura, profundidade, iterativo, custo uniforme). Critérios de comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
Busca Heurística
| Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
|---|---|---|
| 31-Ago | Estratégia de busca. Algoritmos de busca **informados** (busca gananciosa, $A^{*}$, família subida da montanha). Função heurística. Comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
| 2-Set | Estratégia de busca. Algoritmos de busca **informados** (busca gananciosa, $A^{*}$, família subida da montanha). Função heurística. Comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
| 9-Set | Estratégia de busca. Algoritmos de busca **informados** (busca gananciosa, $A^{*}$, família subida da montanha). Função heurística. Comparação entre os algoritmos. | Implementação dos algoritmos de busca e dos agentes autônomos em Python para resolver alguns problemas clássicos da literatura. |
Ambientes Competitivos
| Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
|---|---|---|
| 14-Set | Constraint Satisfaction Problems | Implementação de um agente autônomo capaz de identificar estados que satisfazem determinadas restrições. |
| 16-Set | Jogos de tabuleiro, busca competitiva, algoritmo min-max e função de utilidade. | Implementação de um agente autônomo que deverá atuar em um ambiente competitivo, determinístico e completamente observável. |
| 21-Set | SEMANA DE PROVAS | SEMANA DE PROVAS - Prova Intermediária |
| 23-Set | SEMANA DE PROVAS | SEMANA DE PROVAS - Prova Intermediária |
Robótica
| Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
|---|---|---|
| 28-Set | Visão geral sobre robótica e framework ROS2 | Visão geral sobre robótica e framework ROS2 |
| 30-Set | Desenvolvimento de um agente robótico (físico). | Implementação de um projeto envolvendo um robô físico |
| 5-Out | Desenvolvimento de um agente robótico (físico). | Implementação de um projeto envolvendo um robô físico |
Aprendendo políticas
| Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
|---|---|---|
| 7-Out | Definição de aprendizagem por reforço, política de controle e algoritmo Q-Learning. | Discussão em sala. Exercícios em sala de aula envolvendo o ambiente OpenAI Gym. Implementação de agentes autônomos usando o algoritmo Q-Learning. |
| 14-Out | Algoritmo Q-Learning: detalhes e hiperparâmetros. Apresentação do ambiente OpenAI Gym. | Exercícios em sala de aula envolvendo o ambiente OpenAI Gym. Implementação de agentes autônomos usando o algoritmo Q-Learning. |
| 19-Out | Algoritmo Q-Learning: detalhes e hiperparâmetros. | Implementação de agentes autônomos usando o algoritmo Sarsa. |
| 21-Out | Ambientes não-determinísticos. Reinforcement Learning: métodos tabulares | Implementação de agentes autônomos usando o algoritmo Q-Learning e Sarsa |
| 26-Out | Ambientes não-determinísticos. Reinforcement Learning: métodos tabulares | Implementação de agentes autônomos usando o algoritmo Q-Learning e Sarsa |
Projeto Final
| Data | Fundamentos / Conteúdo | Dinâmica |
|---|---|---|
| 28-Out | Desenvolvimento de um agente autônomo que atua em um ambiente discreto, determinístico, síncrono, simulado e *single agent* ou *multi-agent*. | Desenvolvimento de projeto em sala de aula |
| 2026-11-04 00:00:00 | Desenvolvimento de um agente autônomo que atua em um ambiente discreto, determinístico, síncrono, simulado e *single agent*. | Implementação de um projeto, provavelmente, envolvendo algum framework de simulação (i.e., Gym Open AI). |
| 2026-11-09 00:00:00 | Avaliação Final da disciplina | Avaliação Final da disciplina |
| 2026-11-11 00:00:00 | Avaliação Final da disciplina | Avaliação Final da disciplina |